Búsqueda de sitios web

ngxtop - Monitorear archivos de registro Nginx en tiempo real en Linux


ngxtop es una herramienta de monitoreo en tiempo real gratuita, de código abierto, simple, flexible, totalmente configurable y fácil de usar para el servidor nginx. Recopila datos analizando el registro de acceso de nginx (la ubicación predeterminada siempre es /var/log/nginx/access.log) y muestra métricas útiles de su servidor nginx, lo que le ayuda a mantener un ojo en su servidor web en tiempo real. También le permite analizar los registros de Apache desde un servidor remoto.

Cómo instalar y usar Ngxtop en Linux

Para instalar ngxtop, primero necesita instalar PIP en Linux, una vez que tenga pip instalado en su sistema, puede instalar ngxtop usando el siguiente comando .

sudo pip install ngxtop

Supervisar las solicitudes del servidor Nginx

Ahora que ha instalado ngxtop, la forma más sencilla de ejecutarlo es sin ningún argumento. Esto analizará el /var/log/nginx/access.log y se ejecutará en modo de seguimiento (esté atento a las nuevas líneas a medida que se escriben en el registro de acceso) de forma predeterminada.

sudo ngxtop
Salida de muestra
running for 411 seconds, 64332 records processed: 156.60 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|   64332 |         2775.251 | 61262 |  2994 |    71 |     5 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /abc/xyz/xxxx                            |   20946 |          434.693 | 20935 |     0 |    11 |     0 |
| /xxxxx.json                              |    5633 |         1483.723 |  5633 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx                 |    3629 |         6835.499 |  3626 |     0 |     3 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxx                      |    3627 |        15971.885 |  3623 |     0 |     4 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxx                       |    3624 |         7830.236 |  3621 |     0 |     3 |     0 |
| /static/js/minified/utils.min.js         |    3031 |         1781.155 |  2104 |   927 |     0 |     0 |
| /static/js/minified/xxxxxxx.min.v1.js    |    2889 |         2210.235 |  2068 |   821 |     0 |     0 |
| /static/tracking/js/xxxxxxxx.js          |    2594 |         1325.681 |  1927 |   667 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx.html                          |    2521 |          573.597 |  2520 |     0 |     1 |     0 |
| /xxxxx/xxxx.json                         |    1840 |          800.542 |  1839 |     0 |     1 |     0 |

Para salir, presione [Ctrl + C].

Analizar registros de acceso diferentes

Puede analizar un registro de acceso diferente, por ejemplo, para un sitio web o una aplicación web en particular usando el indicador -l como se muestra.

sudo ngxtop -l /var/log/nginx/site1/access.log

Enumere las IP de origen principales de los clientes

El siguiente comando enumerará todas las IP de origen principales de los clientes que acceden al sitio.

sudo ngxtop remote_addr -l  /var/log/nginx/site1/access.log
Salida de muestra
running for 20 seconds, 3215 records processed: 159.62 req/sec

top remote_addr
| remote_addr     |   count |
|-----------------+---------|
| 118.173.177.161 |      20 |
| 110.78.145.3    |      16 |
| 171.7.153.7     |      16 |
| 180.183.67.155  |      16 |
| 183.89.65.9     |      16 |
| 202.28.182.5    |      16 |
| 1.47.170.12     |      15 |
| 119.46.184.2    |      15 |
| 125.26.135.219  |      15 |
| 125.26.213.203  |      15 |

Utilice un formato de registro particular

Para utilizar un formato de registro como se especifica en la directiva log_format, emplee la opción -f como se muestra.

sudo ngxtop -f main -l /var/log/nginx/site1/access.log

Analizar el registro de Apache desde el servidor remoto

Para analizar el archivo de registro de Apache desde un servidor remoto con formato común, use un comando similar al siguiente (especifique su nombre de usuario y la IP del servidor remoto).

ssh user@remote_server tail -f /var/log/apache2/access.log | ngxtop -f common
Salida de muestra
running for 20 seconds, 1068 records processed: 53.01 req/sec

Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|    1068 |        28026.763 |  1029 |    20 |    19 |     0 |

Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /xxxxxxxxxx                              |     199 |        55150.402 |   199 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxx                          |     167 |        47591.826 |   167 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx                    |      25 |         7432.200 |    25 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx      |      22 |          698.727 |    22 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx       |      19 |         7431.632 |    19 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxxxx/                            |      18 |         7840.889 |    18 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx              |      15 |         7356.000 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx                    |      15 |         9978.800 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/                                  |      14 |            0.000 |     0 |    14 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx               |      13 |        20530.154 |    13 |     0 |     0 |     0 |

Para obtener más opciones de uso, vea el mensaje de ayuda de ngxtop usando el siguiente comando.

ngxtop -h  

repositorio ngxtop Github: https://github.com/lebinh/ngxtop

¡Eso es todo por ahora! En este artículo, explicamos cómo instalar y usar ngxtop en sistemas Linux. Si tiene alguna pregunta o idea adicional para agregar a esta guía, utilice el formulario de comentarios a continuación. Además, si te has topado con alguna herramienta similar, háznoslo saber también y te lo agradeceremos.